By 43zero58 7 Ago 2009 in Nonsolocibus
Vengono riportati i dati relativi ai 1.238 casi italiani confermati, tra i quali 620 sono stati segnalati in quest’ultima settimana.
| Città | n° casi | Laboratori |
| Bolzano | 27 | Azienda Sanitaria |
| Torino | 18 | AO “Amedeo di Savoia” |
| Genova | 65 | Università |
| Milano | 160 | Università |
| Pavia | 42 | IRCCS San Matteo |
| Trieste | 45 | Università |
| Padova | 90 | Università |
| Parma | 89 | Università |
| Bologna | 14 | AO “Sant’Orsola” |
| Pisa | 29 | Università |
| Firenze | 105 | Università |
| Ancona | 45 | AO “Ospedali Riuniti” |
| Roma | 146 | Università Cattolica |
| Roma | 174 | IRCCS “Lazzaro Spallanzani” |
| Perugia | 8 | Università |
| Pescara | 7 | PO “Santo Spirito” |
| Teramo | 23 | Laboratorio Analisi di PO |
| Larino | 9 | AO “G. Vietri” |
| Bari | 47 | UOC Policlinico |
| Napoli | 71 | AO “Cotugno” |
| Cosenza | 3 | AO “Annunziata” Cosenza |
| Palermo | 12 | Università |
| Sassari | 9 | Università |
Clicca qui per vedere la mappa italiana di diffusione regionale aggiornata al 7 agosto 2009
Stampa (rispetta il tuo ambiente, pensa prima di stampare questo articolo)




